※ 비급여 의료 수가표
경희지음한의원
| 항 목 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|
| 첩약 | 1일 5,000~30,000 원 | 병치료약, 보약용 |
| 한방물리치료 | 5,000 원 | |
| 약침 | 10,000~50,000 원 | |
| 추나치료 | 10,000~20,000 원 | |
| 체성분검사 | 10,000 원 | 건강체크, 예방목적 |
| 건강진단서 | 10,000 원 | |
| 일반진단서 | 10,000 원 | |
| 사망진단서 | 10,000 원 | |
| 진료확인서 | 3,000 원 | |
| 병무용진단서 | 20,000 원 | |
| 시체검안서 | 30,000 원 | 4km이내 |
| 상해진단서 3주 미만 | 50,000 원 | |
| 3주 이상 | 100,000 원 | |
| 의무기록사본 | 1,000 원 | 1~5매, 6매 이상 매당 100원 |
| 제증명수수료 | 1,000 원 | |
| 과립제, 환약 | 1일 500~15,000 원 | 진단 후 투약할 경우 |
| 공진단 | 1환 15,000~65,000 원 | 진단 후 투약할 경우 |
| 파스 | 1,000~5,000 원 | 진단 후 투약할 경우 |
| 처방과 가감에 따라 변경될 수 있음. | ||









